Výsledková listina - Přespolní běh


Ze dne: 01.06.2026
Počet účastníků: 71

Kateborie: 0 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 1
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
DNF Bouček Matyáš 4 9 10 0 10 10 0 10 0
Kategorie: 1 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 13
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Kulhánek Patrik 7 9 10 2 10 0 10 4 5 10 10 5 0 8 8 4 10 170
2 Vlasák Frederik 6 10 10 2 10 0 10 4 4 10 10 5 2 8 2 6 10 127
3 Keclík Jan 7 10 10 8 10 0 10 5 3 8 10 4 0 8 0 0 10 113
4 Mráček Miloš 6 10 8 0 10 0 10 7 5 10 10 5 4 8 0 0 10 51
5 Šádek Antonín 6 10 10 2 10 0 6 5 3 10 6 5 4 10 8 5 10 33
6 Střeleček Samuel 6 10 7 4 10 0 10 6 5 7 6 2 2 5 2 0 10 0
DNF Klimeš Tomáš 1 7 10 2 0 7 10 2 0 0
Kategorie: 2 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 9
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Vlasák Henrich 8 6 10 6 10 7 10 5 8 10 10 4 4 9 6 10 10 166
2 Cahel Ondřej 7 10 10 6 10 3 8 7 5 10 10 5 4 9 4 10 10 168
3 Fríbort Sebastian 6 10 7 10 10 0 8 5 3 10 10 5 10 7 6 6 10 170
4 Bouček Daniel 7 6 10 4 10 0 8 5 7 10 10 4 2 4 6 10 10 167
5 Hnízdo Kristian 1 10 10 6 10 0 8 6 5 10 10 4 8 7 2 10 10 100
Kategorie: 3 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 8
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Tomáš Keclík 7 10 10 0 10 0 10 5 7 10 0 4 4 6 8 10 10 164
1 Vrtiška Damián 7 10 9 6 10 3 10 6 5 10 0 5 2 7 2 3 10 170
2 Křeček Štěpán 7 10 10 4 10 7 10 6 7 10 3 5 4 7 4 8 10 102
3 Šafra Jakub 9 10 10 4 10 7 10 8 8 10 9 2 4 8 8 7 10 88
4 Dörfler Matyáš 10 9 10 6 10 0 10 5 6 10 3 4 2 5 4 4 10 83
5 Střeleček Denis 7 10 10 6 10 3 10 5 7 7 10 5 4 8 8 0 10 0
Kategorie: 4 - hoši
Počet účastníků ve skupině: 7
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Zicha František 9 10 10 0 10 10 8 8 5 8 3 10 4 6 8 10 10 170
2 Vrtiška Timotej 9 10 10 4 10 0 8 7 8 10 3 5 2 6 8 10 10 159
3 Bouček Pavel 10 10 10 0 10 3 10 6 5 10 10 4 0 5 8 10 10 145
4 Herout Tomáš 10 7 6 4 10 3 8 5 6 10 10 10 4 9 8 6 10 103
5 Daněk Václav 9 10 8 2 10 3 6 6 8 7 6 3 2 5 8 5 10 0
6 Hnízdo Antonín 2 7 8 4 10 0 8 8 8 7 0 5 8 3 0 0 10 0
Kateborie: 0 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 1
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Hanušková Eliška 3 5 10 0 10 0 10 4 2 7 10 5 0 5 8 4 5 170
Kategorie: 1 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 10
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Hrdličková Adélka 8 6 10 4 10 0 10 4 1 10 10 5 0 6 8 10 10 170
2 Altrichterová Elen 6 8 8 6 10 0 10 4 4 10 10 5 0 5 2 5 10 165
3 Boučková Adéla 7 9 10 6 10 0 10 4 5 0 10 4 2 5 6 10 10 124
3 Řezbová Antonie 1 10 10 2 10 7 4 2 2 7 7 2 0 6 8 2 4 148
4 Šádková Barbora 5 9 10 6 0 0 10 4 2 10 6 5 0 6 4 10 10 121
5 Hauserová Karolína 10 10 10 2 10 0 10 4 5 10 6 5 4 7 8 10 10 92
DNF Zámyslická Ema 6 10 10 0
Kategorie: 2 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 17
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Klimešová Kateřina 10 9 8 10 10 0 10 4 7 10 6 8 8 8 8 10 10 170
2 Kölblová Kateřina 8 10 8 10 10 7 8 5 5 10 6 5 2 10 4 9 10 170
3 Kolliniati Zoe 8 10 8 8 10 0 6 4 3 10 10 5 4 7 4 7 10 169
4 Legátová Linda 6 9 8 6 10 0 10 5 6 10 6 4 2 6 0 4 10 155
5 Kulhánková Daniela 7 10 8 6 10 0 8 4 4 7 6 4 10 6 8 4 10 141
5 Müllerová Amálie 9 10 8 10 10 0 10 5 6 10 10 6 2 6 4 0 10 137
6 Vávrová Nela 7 10 9 4 10 7 8 5 4 8 6 4 4 4 2 2 10 124
7 El Afifi Yasmine 9 10 8 4 10 3 10 5 1 10 6 3 4 4 2 5 10 122
8 Mráčková Adéla 8 9 8 6 10 0 8 2 3 10 6 5 0 6 2 0 10 120
9 Šafrová Adéla 9 10 10 8 10 0 6 5 7 10 10 4 0 7 6 4 10 77
10 Šádková Anna 6 10 8 0 0 0 6 4 4 9 10 5 6 5 6 2 10 72
DNF Holubová Miriam 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kategorie: 3 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 5
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Klimešová Anna 10 10 8 4 10 7 8 6 5 10 10 9 4 10 4 7 10 170
2 Heroutová Saša 6 10 4 0 10 0 8 5 3 10 0 3 0 4 8 3 10 80
Kategorie: 4 - dívky
Počet účastníků ve skupině: 4
Pořadí Název týmu Pytle Kuželky Jízda zručnosti Košíková Rybník Vzduchovky Poznávačka Hod na dálku Kroket Houpačka Lukostřelba Chůdy Medvěd Hod na cíl Šrouby a matice Ručkování Žebřík Běh
1 Kotrčová Johana 7 9 8 0 10 7 10 5 9 7 3 5 8 8 4 4 10 170
2 Slováčková Karolína 9 10 8 2 10 0 10 4 3 10 10 3 0 6 8 5 10 168
3 Boučková Kateřina 6 10 10 0 0 0 10 4 6 10 10 4 4 4 8 5 10 7